更新時間:2024-06-30
訪問量:1339
RM35445/RM3545-01/RM3545-02微電阻計介紹:
日本日置RM3545高精度電阻計高精度、寬量程的電阻計,配備了可實(shí)現(xiàn)測量高效化的多路轉(zhuǎn)接器功能。RM3545和日置以往的3541微電阻計相比,測量范圍更廣,測量精度也更高。RM3545微歐計可以代替3541微歐計。3541微歐計已經(jīng)停產(chǎn)。上海增駿專業(yè)提供RM3545微歐計的價格和產(chǎn)品的技術(shù)咨詢
RM3545,RM3545-01,RM3545-02三個型號。這三個微歐計型號的區(qū)別是電阻計RM3545是基本型,電阻計RM3545-01 帶GP-IB接口, 電阻計RM3545-02可安裝多路轉(zhuǎn)換器單元Z3003
RM35445/RM3545-01/RM3545-02微電阻計主要特點(diǎn):
支持高精度·多通道(4端子20ch)
● 基本精度0.006%,小分辨率0.01μΩ,大測量電流1A
● 可測范圍0.00μΩ(測試電流1A)~1200MΩ
● 使用多路轉(zhuǎn)接器單元Z3003(選件)可進(jìn)行多點(diǎn)測量(4端子20ch)和可綜合判斷的多路轉(zhuǎn)接器功能(僅限RM3545-02)
● 開路端口電壓20mV以下的低功率電阻測量
● 高速支持自動化判別,從測量開始到判斷輸出快2.2ms
RM35445/RM3545-01/RM3545-02微電阻計技術(shù)參數(shù):
電阻測量量程 | 量程10 mΩ (大顯示12.00000 mΩ, 分辨率 10 nΩ)~1000 MΩ (大顯示1200.0 MΩ, 分辨率 100 kΩ), 12檔切換 [LP ON時] 量程1000 mΩ (大顯示1200.00 mΩ, 分辨率 10 μΩ)~1000 Ω(大顯示1200.00 Ω, 分辨率 10 mΩ), 4檔切換 基本精度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. |
---|---|
測量電流 | DC 1 A~1 μA以下、[LP ON時] 1 mA~5 μA |
開路端口電壓 | DC 20V (量程10 kΩ~), 大5.5 V (量程~1000Ω) [LP ON時]大 DC 20 mV |
溫度測量 | -10.0~99.9 °C, 基本精度: ±0.50 °C (和溫度探頭Z2001的組合精度), -99.9~999.9 °C (模擬輸入) |
測量速度 | FAST (2.2 ms), MED (50 Hz: 21 ms, 60 Hz: 18 ms), SLOW1 (102 ms), SLOW2 (202 ms) |
功能 | 溫度補(bǔ)償, 溫度換算, 截止電壓補(bǔ)償 (OVC), 比較器 (ABS/REF%), BIN, 鎖鍵 (OFF/菜單鎖定/整體鎖定), 選擇位數(shù)顯示功能 (7位/6位/5位), 電源頻率設(shè)置 (AUTO/50Hz/60Hz), 縮放, 判斷音設(shè)置, 自動保持, 平均值, 統(tǒng)計運(yùn)算, 面板保存/讀取, D/A輸出 |
多路轉(zhuǎn)接器 | [僅限RM3545-02]支持單元:Z3003(多2個單元) |
通訊接口 | 從GP-IB (僅限RM3545-01)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB 中選擇其一 遠(yuǎn)程功能/ 通訊監(jiān)視功能/ 數(shù)據(jù)輸出功能/ 存儲 (50個) |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 額定功率: 40 VA |
體積及重量 | 215W × 80H × 306.5D mm, [RM3545, RM3545-01] 2.5 kg, [RM3545-02] 3.2 kg |
附件 | 電源線 ×1, 夾型測試線L2101 ×1, 溫度探頭Z2001 ×1, EXT I/O用公頭連接器 ×1, 使用說明書 ×1, 應(yīng)用軟件光盤 ×1, USB連接線 (A - B 型) ×1, 備用保險絲 ×1 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap