更新時間:2024-07-01
訪問量:1253
CHT3540A微電阻計介紹:
CHT3540A微電阻計針對電纜、材料、分流器等行業的超低電阻測試需求重點推出的一款業內zui高精度和穩定性的全新直流電阻測試儀,測試小分辨率可達0.1uΩ。CHT3540A采用脈沖正反向電流測試模式,相比傳統直流電阻測試儀在測試同等小電阻時僅需10分之一電流,極大的降低了大電流在測試過程中對被測物發熱帶來的測試誤差。儀器標配溫度補償功能,可自動計算在不同溫度環境下被測物的標準溫度電阻值。標配的RS232串口可以方便的連接電腦,配合和普科技數據采集軟件,記錄保存測試數據。
CHT3540A微電阻計技術參數:
測量參數 | 直流電阻、溫度 |
基本準確度 | 0.02% |
測量范圍 | 0.1μΩ~300Ω |
信號源 | 脈沖電流:<2A 電流模式:脈沖電流,正反向電流測試 |
量程 | 五量程自動和手動 |
測量速度 | 1次/秒、3次/秒 、15次/秒 |
顯示結果 | 直讀、分選結果 |
大讀數 | 300,000五位半 |
校正 | 用戶清零 |
比較器 | 1組比較器,顯示和輸出NG-LO, GD-IN, NG-HI |
觸發方式 | 內部觸發、外動觸發、遠程觸發 |
接口 | RS232C、Handler、GPIB |
溫度補償 | 準確度: 0.5 °C 范圍: 0~100 °C |
測試端 | 4端屏蔽(包括2個檢測端和2個驅動端)和外屏蔽地端 |
電源要求 | 電壓:198VAC~252VAC 頻率:47Hz~52.5Hz 功率:大15VA |
尺寸與重量 | 外尺寸(mm):278(長)x249(寬)x102(高) 重量3.5kg |
附件 | CHT9340A、CHT9702、JK381-16P-T、CHT9800、電源線 |
可選配件>>
CHT9800通訊線纜 CHT9340A測試夾 CHT9702測溫探頭 JK381-16P-T
電源線