更新時間:2024-06-30
訪問量:1079
日本加野Kanomax KA12四通道風(fēng)速儀產(chǎn)品特點(diǎn):
體積小、重量輕、操作簡單方便
★ 同時測試4路不同位置的風(fēng)速,具有模擬輸出功能
★ 每路風(fēng)速值可通過LCD進(jìn)行顯示,手動切換
★ 可通過模擬輸出控制設(shè)備,如數(shù)據(jù)存儲器或報警器
★ 配有標(biāo)準(zhǔn)的RS-232串行通訊接口,進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸
★ 采用寬電源,內(nèi)含EMI濾波器,具有*的抗干擾能力
★ 探頭多樣化,可滿足不同測試的需要
日本加野Kanomax KA12四通道風(fēng)速儀技術(shù)參數(shù):
名 稱 | 四通道風(fēng)速儀 | ||
型 號 | KA12 | ||
測定對象 | 常溫常壓常濕下的潔凈空氣 | ||
測定范圍(分辨率) | 風(fēng)速 0~9.99m/s 0.01m/s;5~50m/s 0.01m/s | ||
顯示方式 | LCD顯示 | ||
功能 | 顯 示 | UP、DOWN按鈕切換,各通道測試值分別顯示 | |
測試方式 | 開放方式 | 各通道測試值每次全部傳送 | |
通道方式 | 通道的測試值單獨(dú)傳送 | ||
數(shù)據(jù)類型 | 瞬時值 | 每個時間間隔點(diǎn)處的測試值 | |
平均值 | 時間間隔內(nèi)所有測試值的平均值 | ||
遙控方式 | 顯示屏顯示[- ----],不顯示測試值 | ||
測試點(diǎn)數(shù)量1~65535個 | |||
測試時間間隔 | 0.1秒×t(t=1~65535) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C,波特率:9600bps | ||
模擬輸出 | 電壓:DC 0~5V (4個通道獨(dú)立輸出) | ||
使用溫度 | 5~40°C | ||
外形尺寸 | 200×260×70 (mm) | ||
重 量 | 約2.6Kg | ||
電 源 | AC 85~285V | ||
附 件 | 使用說明書 1本 RS232C通訊電纜 1根 | ||
電源電纜 1根 保險絲(0.25A) 2個 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap